根据《关于征集2023 年数字化教育教学改革优秀案例的通知》(浙高教智能〔2023〕1号)、《关于征集 2023 年校级数字化教育教学与“三教”改革优秀案例的通知》(浙广学教字〔2023〕10 号 )文件精神,学校开展了数字化教育教学与“三教”改革优秀案例推荐遴选工作。经个人申报、学院推荐、学校评审,现将评审结果予以公示:“建筑制图AI课程‘五化’教学模式创新”等4项为校级一等奖,并向省高教学会推荐数字化教育教学改革优秀案例;“机器人技术专业数字化改造提升专业建设水平案例”等6项为校级二等奖;“‘教育+AI’驱动跨境电商实务课程教学资源数字化”等9项为校级三等奖。
序号 | 所在 学院 | 案例名称 | 主要完成人 | 级别 | 备注 |
1 | 建筑工程学院 | 建筑制图AI课程“五化”教学模式创新 | 赵冬梅 | 一等 | 推荐省级 |
2 | 工艺美术学院 | 数字化赋能民族艺术传承与科普——以职业教育国家在线精品课程《中国木雕艺术》为例 | 王晓平 | 一等 | 推荐省级 |
3 | 信息学院 | 双智课堂助力学生信息技能和素养培养—以《大学计算机基础》为例 | 朱铁樱 | 一等 | 推荐省级 |
4 | 管理工程学院 | 数字化时代工程造价专业教学体系的实践与创新 | 冯改荣 | 一等 | 推荐省级 |
5 | 智能制造学院 | 机器人技术专业数字化改造提升专业建设水平案例 | 黄海燕 | 二等 | 校级 |
6 | 国际商学院 | “融合创新、数字赋能”职业教育课堂革命 | 周鑫蓉 | 二等 | 校级 |
7 | 创意设计学院 | 《软装设计》数字化课堂生态体系探索与实践 | 曹云霞 | 二等 | 校级 |
8 | 管理工程学院 | 基于“一构、二双、三全、四融、五评”的建筑工程概预算数字化资源建设 | 黄丽华 | 二等 | 校级 |
9 | 建筑工程学院 | “五对接·五融合·五一体”建筑设备课程群改革创新实践 | 朱维香 | 二等 | 校级 |
10 | 管理工程学院 | “五三三”教学模式助力安装工程概预算数字化转型 | 金剑青 | 二等 | 校级 |
11 | 国际商学院 | “教育+AI”驱动跨境电商实务课程教学资源数字化 | 胡丹 | 三等 | 校级 |
12 | 工艺美术学院 | “三教”改革视域下《家具造型设计》数字化应用研究 | 刘晶晶 | 三等 | 校级 |
13 | 智能制造学院 | 基于数字化的“岗课赛证融合式”课程教学改革实践 —以《工业机器人系统集成》课程为例 | 王飞 | 三等 | 校级 |
14 | 管理工程学院 | “四融一体”三金课程建设——《会计信息化》课程“三教”改革 | 方倩、胡菁菁 | 三等 | 校级 |
15 | 信息学院 | 数字化改造提升软件工程技术专业建设水平 | 陆慧娟 | 三等 | 校级 |
16 | 智能制造学院 | 数智融合的教学探索—以《UG NX机械三维设计》课程为例 | 黄庆华 | 三等 | 校级 |
17 | 国际商学院 | 数字化赋能丝路贸易课程内涵建设 | 曾勇民 | 三等 | 校级 |
18 | 信息学院 | “三教”改革背景下计算机类专业课程数字化教学改革与实践——以《Web前端开发》为例 | 刘欣 | 三等 | 校级 |
19 | 智能制造学院 | 数字化应用结合竞赛促进大学物理创新性教学 | 陈骏 | 三等 | 校级 |
公示期为2023年11月12日至11月14日。公示期间对评审结果若有异议,可向学校纪委反映,联系电话:057986669833。
教务处
2023年11月12日