关于浙江广厦建设职业技术大学拟参与申报2022年度浙江省科学技术奖项目的公示
各有关单位:
根据《浙江省科学技术厅关于开展2022年度省科学技术奖提名工作培训的通知》要求,现对我单位拟参与申报的浙江省科技奖励项目(见附件)予以公示,公示期七天(2023年3月2日至2023年3月9日)。任何单位或个人对上述项目有异议请于2023年3月9日前向科研处提出。为对异议的项目所涉及人员进行核实、查证,保证实事求是、公正地处理异议,异议应当签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理。
联系人:沈坤
电话:057986668578
电子邮箱:17708177@qq.com
浙江广厦建设职业技术大学(单位名称)
2023.3.2
浙江省科学技术奖公示信息表(单位提名)
提名奖项:科学技术进步奖
成果名称 | 公共安全智能监控平台关键技术研究 及产业化应用 |
提名等级 | 二等奖 |
提名书 相关内容 | 主要知识产权目录和代表性论文目录见附件。 |
主要完成人 | 包晓安,排名1,教授,浙江理工大学 张娜,排名2,副教授,浙江理工大学 吴彪,排名3,讲师,浙江理工大学 徐昌国,排名4,工程师,浙江达峰科技有限公司 涂小妹,排名5,助教,浙江广厦建设职业技术大学 纪金岭,排名6,杭州思源信息技术股份有限公司 周建平,排名7,高级工程师,浙江盛迪科技股份有限公司 金瑜婷,排名8,助教,浙江广厦建设职业技术大学 |
主要完成单位 | 1.浙江理工大学 2.浙江达峰科技有限公司 3.杭州思源信息技术股份有限公司 4.浙江盛迪科技股份有限公司 |
提名单位 | 浙江省教育厅 |
提名意见 | 该成果针对安防系统智能化不足,依赖于安防人员参与决策,导致大量的人力物力浪费。以公共安全中自动精准排查、快速追踪目标的智能监控和分析技术为研究着力点。通过承担省重大科技专项、省重点研发计划等项目取得了一系列成果:发明了基于局部彩色纹理特征的人脸活体检测方法、基于特征匹配跟踪的视频监控装置及其方法、基于相关滤波器的长期行人跟踪方法、基于双背景模型的双掩膜背景更新的遗留物检测方法等。研究团队还搭建了公共安全智能监控平台并成功示范应用,为跨摄像机跨视域多目标跟踪、人脸及指静脉活体检测、遗留物检测以及群体行为识别理解的高效性与精准性等问题提供了重大技术支撑,通过上述技术集成,构建了公共安全智能监控平台,其示范工程达到了预期效果,对推动我国公共安全治理具有重要意义。 该成果获得发明公开和发明授权专利30余件、软件著作权3项。成果相关技术和产品在杭州G20峰会有关场所投入使用,提高了峰会期间的安全性,为峰会安保提供了强有力的安全保障,得到了有关领导的一致好评。成果在浙江多地进行了推广应用,产生了显著的经济和社会效益。 提名该成果为省科学技术进步奖二等奖。 |
附件:
主要知识产权和标准规范目录
知识产权 (标准规范)类别 | 知识产权(标准规范)具体名称 | 国家 (地区) | 授权号 (标准规范编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号(标准规范批准发布部门) | 权利人(标准规范起草单位) | 发明人(标准规范起草人) | 发明专利(标准规范)有效状态 |
授权发明专利 | 基于特征匹配跟踪的视频监控装置及其方法 | 中国 | ZL201610283461.3 | 2019-08-30 | 3512495 | 浙江理工大学 | 包晓安;詹秀娟;桂江生;张俊为;王强 | 有效 |
授权发明专利 | 一种基于相关滤波器的长期行人跟踪方法 | 中国 | ZL201710013229.2 | 2020-11-24 | 4113250 | 浙江汉凡软件科技有限公司 | 包晓安;江维创;陈耀南;张娜;徐新良 | 有效 |
授权发明专利 | 一种基于局部彩色纹理特征的人脸活体检测方法 | 中国 | ZL201910064240.0 | 2019-01-23 | 4007105 | 浙江理工大学 | 张娜;林晓东;包晓安;徐璐;易芮;涂小妹 | 有效 |
授权发明专利 | 一种基于图像超分辨率的指静脉识别方法 | 中国 | ZL201910081202.6 | 2020-11-27 | 4121127 | 浙江理工大学 | 张娜;高春波;包晓安;陈春宇;黄友 | 有效 |
授权发明专利 | 一种基于双背景模型的双掩膜背景更新的遗留物检测方法 | 中国 | ZL201610638539.9 | 2019-04-02 | 3317304 | 浙江理工大学 | 包晓安 | 有效 |
授权发明专利 | 一种基于YOLO目标检测的遗留物检测方法 | 中国 | ZL201710562000.4 | 2020-09-04 | 3972138 | 浙江汉凡软件科技有限公司 | 包晓安;张俊为;陈耀南;张灿峰;徐新良 | 有效 |
计算机软件著作权 | 遗留物检测智能监控平台V1.0 | 中国 | 2017SR159148 | 2017-05-04 | 1744432 | 浙江理工大学;浙江达峰科技有限公司 | 有效 | |
计算机软件著作权 | 行人检测及跟踪监控系统V1.0 | 中国 | 2017SR159089 | 2017-05-04 | 1744373 | 浙江理工大学;浙江达峰科技有限公司 | 有效 | |
计算机软件著作权 | 人体行为识别软件V1.0 | 中国 | 2021SR1471224 | 2021-07-01 | 8193850 | 浙江理工大学 | 有效 |
代表性论文(专著)目录
序号 | 论文(专著)名称/刊名 | 年卷页码(xx年xx卷xx页) | 发表 时间 (年、月) | 通讯 作者 | 第一 作者 | 所有作者(按排序) | 他引 总次数 | 检索数据库 |
1 | Water meter pointer reading recognition method based on target-key point detection/Flow Measurement and Instrumentation | 2021年81卷1-9页 | 2021-10 | 张娜 | 张庆琪 | Qingqi Zhang, Xiaoan Bao, Biao Wu, Xiaomei Tu, Yuting Jin, Yuan Luo, Na Zhang | 1 | 科学引文索引(SCI) |
合计 | 1 |