各学院、各部门:
根据学校《关于开展“AI赋能教育教学”实证研究项目申报工作的通知》相关要求,经教师(团队)申报、学院/部门推荐、专家评审等阶段,现将我校2026年“AI赋能教育教学”实证研究项目立项名单予以公示(详见附件)。
公示时间:2026年7月9日—2026年7月11日。
公示期间如对评审结果有异议,可向学校纪委反映,联系电话:0579-86669833。
附件:2026年“AI赋能教育教学”实证研究项目立项名单
浙江广厦建设职业技术大学教务处
2026年7月9日
附件:
2026年“AI赋能教育教学”实证研究项目立项名单 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 所属学院(部门) | 负责人 | 项目组成员 |
1 | 2026-AIFN01 | AI赋能企业数字化管理专业人才培养模式创新研究 | AI for专业建设 | 国际商学院 | 包晶冰 | 黄楠、吴婷婷、张冬玉、胡慧航、邓雪婷、李燕(企业) |
2 | 2026-AIFN02 | AIGC赋能产品设计专业数智化升级实证研究 | AI for专业建设 | 工艺美术学院 | 姜明钰 | 王学谦、金芷屹、方启航、董沛昕(企业) |
3 | 2026-AIFN03 | AI驱动3D虚拟人体技术赋能健康养老专业建设与教学模式研究 | AI for专业建设 | 健康管理学院 | 盛樑凯 | 泮昱钦、陈煜斐、徐钰雯、陈少琦、赵姗姗 |
4 | 2026-AIFN04 | AI赋能《建筑施工技术》课程教学改革与实证研究 | AI for课程教学 | 建筑工程学院 | 钱科洋 | 马甜伟、付敏娥、俞锡钢 |
5 | 2026-AIFN05 | 基于自然语言与图像识别的结构力学求解器开发与教学应用研究 | AI for课程教学 | 建筑工程学院 | 董轶赟 | 刘晓峰、吴豪帅、周靓靓、潘航 |
6 | 2026-AIFN06 | AI驱动下智能建造技术前沿知识向教学内容转化机制研究 | AI for课程教学 | 建筑工程学院 | 王若楠 | 刘勤、李奇、王慕宇 |
7 | 2026-AIFN07 | AI赋能《理论力学》课程教学改革 | AI for课程教学 | 建筑工程学院 | 吴吉 | 潘航、吴柯、韩顺阳 |
8 | 2026-AIFN08 | AI赋能古建筑设计项目化教学实证研究 | AI for课程教学 | 城乡建设学院 | 方月超 | 赵冬梅、冯燕飞、殷媛媛、陈玥玙 |
9 | 2026-AIFN09 | AIGC赋能《大数据金融》课程教学研究 | AI for课程教学 | 管理工程学院 | 蒋苏健 | 张娴、任程程、陆杭高、袁庆 |
10 | 2026-AIFN10 | AI赋能《数据库应用基础》课程教学改革研究 | AI for课程教学 | 管理工程学院 | 袁庆 | 高胡楷(企业)、张娴、蒋苏健、章霞青、曹予逍 |
11 | 2026-AIFN11 | AI赋能职业本科电子商务专业课程项目化教学模式创新与实证研究——以《互联网产品设计》为例 | AI for课程教学 | 国际商学院 | 李翔 | 赵妍、刘施展(企业)、赵敬洋 |
12 | 2026-AIFN12 | AI赋能《经济学基础》教学改革与实践——职业本科传统理论课程智慧化升级研究 | AI for课程教学 | 国际商学院 | 胡慧航 | 包晶冰、黄楠、吴婷婷、张冬玉、邓雪婷 |
13 | 2026-AIFN13 | AIGC驱动数字影像设计项目化教学增值评价实证研究 | AI for课程教学 | 艺术设计学院 | 李慧 | 黄远胜、张伟孝、贝乐(企业) |
14 | 2026-AIFN14 | AI赋能品牌定制视听广告项目制片流程教学的实证研究 | AI for课程教学 | 艺术设计学院 | 宋佳音 | 张瑞、沈晶晶、任春阳、金嘉缘、陈诗倩 |
15 | 2026-AIFN15 | 生成式AI在品牌形象设计课程中的教学应用及实效评价研究 | AI for课程教学 | 艺术设计学院 | 周高燕 | 王禹、汪丽兰、李会东、王宏丽 |
16 | 2026-AIFN16 | “AI+实训”驱动下的职业院校产教融合型课程构建研究 | AI for课程教学 | 艺术设计学院 | 孙浩 | 张锐、唐晔芝、单俊孝(企业)、张元(企业) |
17 | 2026-AIFN17 | 从使用者到建设者:AIGC垂类模型共建驱动的非遗产品设计实践课程改革研究 | AI for课程教学 | 工艺美术学院 | 刘明远 | 曹云霞、田霖霞、王圣安(企业)、胡峻(企业) |
18 | 2026-AIFN18 | AI赋能《软装设计》课程智能化重构与自适应教学实证研究 | AI for课程教学 | 工艺美术学院 | 马雅楠 | 曹云霞、王田、俞飞燕、刘明远、张兆东(学生) |
19 | 2026-AIFN19 | AIGC赋能《文创产品设计》课程教学改革实证研究 | AI for课程教学 | 工艺美术学院 | 方启航 | 姜明钰、王学谦、金芷屹 |
20 | 2026-AIFN20 | 基于多维智能体协同的《生成式人工智能应用》自适应教学实证研究 | AI for课程教学 | 信息学院 | 金瑜婷 | 董亮亮、朱铁樱、蒋莉、金瑜倩、周梦琪、谭天屹(学生) |
21 | 2026-AIFN21 | AI赋能的Web前端框架课程教学改革研究 | AI for课程教学 | 信息学院 | 王振涛 | 赵煦华、王雪振、金哲(学生)、徐佳悦(学生) |
22 | 2026-AIFN22 | AI助教赋能引擎技术基础教学实证 | AI for课程教学 | 信息学院 | 高峰 | 王超杰、王梦娇(学生)、何佳莉(学生) |
23 | 2026-AIFN23 | AI赋能的《人工智能技术及应用》课程案例化教学模式构建 | AI for课程教学 | 智能制造学院 | 贾红丽 | 吕君、周亚峰、陈诗韵、赵心如 |
24 | 2026-AIFN24 | AI赋能的PBL项目式课堂教学模型创新研究——以“灵枢智算”驱动中医药学全链条应用及教学为例 | AI for课程教学 | 绿色智能制药学院 | 黄增金 | 孙浏 |
25 | 2026-AIFN25 | 基于“学练用”闭环的给排水管网AI协同教学研究与实践 | AI for课程教学 | 环境能源学院 | 解画粤 | 王金铭、金晓强、吴兴伟、戴佳璐、贾永杰 |
26 | 2026-AIFN26 | AI赋能《新能源材料应用技术概论》课程教学的智能化重构与实践研究 | AI for课程教学 | 环境能源学院 | 夏媛媛 | 庄京顺、邹丽霞、邵渊、金晓强、何金鑫 |
27 | 2026-AIFN27 | 人机协同视域下环保专业课程AI分层教学、课堂互动与动态评价闭环育人实证研究 | AI for课程教学 | 环境能源学院 | 贾永杰 | 辛炳炜、吴兴伟、张云霞、刘永贺、钟亚飞 |
28 | 2026-AIFN28 | “AI与智护康养”线上课程开发及数字化教学资源建设研究 | AI for课程教学 | 健康管理学院 | 葛丹妮 | 泮昱钦、陈凯霞、金瑶瑶、金婷婷 |
29 | 2026-AIFN29 | AI与行为数据驱动的职业英语教学评价研究 | AI for课程教学 | 国际学院 | 李俊 | 王子璇、陈萌 |
30 | 2026-AIFN30 | AI赋能“课团赛”融合的工程力学虚拟仿真实践教学应用研究 | AI for实践实验教学 | 管理工程学院 | 张可启 | 郭翔翔、杨莹、李燕、吕泽红 |
31 | 2026-AIFN31 | 基于可重构AI设备的《嵌入式系统与应用》递进式实践教学体系重构与实证研究 | AI for实践实验教学 | 信息学院 | 徐志强 | 姚跃亭、董亮亮、钱虞杰、欧阳倩(学生) |
32 | 2026-AIFN32 | 生成式人工智能赋能非遗数字创作实践教学的实证研究——以“非遗出海·智创未来”AIGC竞赛项目为例 | AI for实践实验教学 | 信息学院 | 杜文妍 | 高峰、刘蒙蒙、廖观福、王雨欣、姚海燕(学生) |
33 | 2026-AIFN33 | AI赋能建筑给排水情境实训研究 | AI for实践实验教学 | 环境能源学院 | 王金铭 | 金晓强、解画粤、吴兴伟、戴佳璐、贾永杰 |
34 | 2026-AIFN34 | “储能智训”——面向新能源技能人才的AI虚拟实操考试平台建设 | AI for实践实验教学 | 环境能源学院 | 邵渊 | 夏媛媛、邹丽霞、胡爽(企业) |
35 | 2026-AIFN35 | 基于木雕小镇校区真实工程项目的《建筑施工技术》课程智能化教学改革实证研究 | AI for科教、产教 深度融合 | 建筑工程学院 | 张权 | 楼丹辉(企业)、刘春、吴可爽 |
36 | 2026-AIFN36 | 数智驱动·产教共生:基于AI产业图谱的现代物流管理专业动态调整与精准育人机制实证研究 | AI for科教、产教 深度融合 | 国际商学院 | 顾敏 | 丁健、王丽峰、王继华(企业) |
37 | 2026-AIFN37 | AI贯通影像制作全链路的产教融合范式研究——以广告行业为例 | AI for科教、产教 深度融合 | 艺术设计学院 | 任春阳 | 张瑞、江昱鸣、沈晶晶、宋佳音、郭哮天 |
38 | 2026-AIFN38 | AI赋能“理论—实践—产业”三环联动育人模式的创新——以《家具造型设计》课程为例 | AI for科教、产教 深度融合 | 工艺美术学院 | 刘晶晶 | 姜明钰、王田、汤淏敞、黄妤、马宁录(企业) |
39 | 2026-AIFN39 | AI赋能职业本科数字媒体艺术专业产教协同育人实践研究 | AI for科教、产教 深度融合 | 信息学院 | 张晓敏 | 俞婷薇、洪佳丽、俞月祥(企业)、徐淑雯(学生) |
40 | 2026-AIFN40 | “艺术—技术”双驱:数智化语境下“AI+影视”创作范式演进与集成化人才培养体系构建实证研究 | AI for科教、产教 深度融合 | 信息学院 | 符祎明 | 潘瑞芳、朱铁樱、赵永晖、蒋姗莎、马兆峰、蒋莉、金玉鹏、王雨欣、李莉(学生)、李敏(学生)、舒浩轩(企业)、张聪聪(企业)、汤淑彬(企业) |
41 | 2026-AIFN41 | AI赋能虚实融合的康复临床思维训练数字孪生病例系统构建与教学实证 | AI for科教、产教 深度融合 | 健康管理学院 | 孙思睿 | 李文静、钱虞杰、申屠军英(企业)、王尧亮 |
42 | 2026-AIFN42 | AI赋能课程思政短视频开发与可视化应用研究——以智慧施工组织课程为例 | AI for课程思政建设 | 建筑工程学院 | 韩亚梅 | 蒋亚飞(企业)、刘晓峰、沈咏军 |
43 | 2026-AIFN43 | AI赋能《民航概论》活页资源开发与课程思政融合实践研究 | AI for课程思政建设 | 民航学院 | 葛欣欣 | 杨超、章哲敏、赵学谦 |
44 | 2026-AIFN44 | AI赋能校馆协同思政育人实证研究——以金华台湾义勇队纪念馆为例 | AI for课程思政建设 | 艺术设计学院 | 吕馨怡 | 金嘉缘、宋佳音、谢月、谢芷珊、马苗苗 |
45 | 2026-AIFN45 | 基于AI学情画像的课程思政素材智能生成与精准融入研究——以《大学生职业生涯规划》为例 | AI for课程思政建设 | 信息学院 | 金瑜倩 | 康鲜菜、杜婉婷、杜键烜、金瑜婷、李欢 |
46 | 2026-AIFN46 | 物联网专业LLM辅助思政案例生成与质量评估实证研究 | AI for课程思政建设 | 智能制造学院 | 曾国瑞 | 李艳美、卢轶、柏盛文、徐茂森、申屠慧(企业) |
47 | 2026-AIFN47 | AI赋能《无机及分析化学》课程思政——“三全育人”数字化闭环 | AI for课程思政建设 | 环境能源学院 | 张云霞 | 辛炳炜、李嘉诚、贾永杰、方江涛(企业) |
48 | 2026-AIFN48 | AI赋能的职业本科教学管理流程轻量化再造研究 | AI for教学管理 | 管理工程学院 | 俞嘉琪 | 楼巧敏、马悦婷、吴燕飞、张国帅 |
49 | 2026-AIFN49 | AI赋能《企业管理咨询》数字教材建设与教学应用实证研究 | AI for教学管理 | 国际商学院 | 吴婷婷 | 包晶冰、黄楠、张冬玉、吴军财(企业) |
50 | 2026-AIFN50 | AI赋能的人才培养方案智能诊断与一致性审查 | AI for教学管理 | 艺术设计学院 | 金嘉缘 | 吴叶、陈诗倩、宋佳音、颜无鸣(企业) |
